УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕРДЕЧНЫЕ,СОСУДИСТЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | цена (руб.) | цена (руб.) |
УЗИ сердца (ЭхоКГ с допплерографией) | 2200 | 1900 |
УЗИ сосудов головы и шеи(ТКДГ +БЦА) | 3200 | 2900 |
УЗИ сосудов головы (ТКДГ) | 2100 | 1800 |
Нейросонография с допплерографией сосудов детям до года | 1250 | |
УЗИ сосудов шеи (БЦА) | 1900 | 1650 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1900 | 1550 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1900 | 1550 |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 3100 | 2800 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1900 | 1600 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1900 | 1550 |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 3100 | 2800 |
УЗИ почечных артерий | 1900 | 1550 |
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 1900 | 1550 |
УЗТС сосудов малого таза, трансвагинально | 2800 | |
УЗИ печени с допплерографией сосудов | 1900 | 1550 |
УЗИ сосудов мошонки | 2100 | 1800 |
УЗИ сосудов предстательной железы (допплер), абдоминально | 1100 | 800 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ И ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО | Взрослые | дети |
цена (руб.)* | цена (руб.) | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) | 1800 | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) с определением функции желчного пузыря | 1950 | 1650 |
Узи одного органа | 1150 | 850 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1050 | 750 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1150 | 850 |
УЗИ почек | 1250 | 950 |
УЗИ надпочечников | 1050 | 750 |
Уреазный дыхательный тест на Хеликобактер | 900 | 800 |
Эластография печени с УЗИ | 1700 | |
УЗИ плевральных полостей | 750 | 750 |
ЖЕЛЕЗЫ | цена (руб.)* | цена (руб.) |
УЗИ паращитовидной железы | 1050 | 800 |
УЗИ вилочковой железы | 900 | |
УЗИ слюнных желез | 900 | 800 |
УЗИ мезентериальных желез | 900 | 800 |
УЗИ щитовидной железы с допплерографией сосудов | 1300 | 1050 |
УЗИ молочных желез и 3 области лимфоузлов | 1400 | 1050 |
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА | цена (руб.) | цена (руб.) |
УЗИ лимфоузлов одной из зон | 800 | 700 |
УЗИ ахиллова сухожилия | 900 | 700 |
УЗИ одного сустава | 1250 | 1000 |
УЗИ мягких тканей | 950 | 750 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1450 | 1250 |
УЗИ гайморовых пазух | 850 | 550 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей от 0 - 3 лет | 1150 | |
МУЖЧИНЫ | цена (руб.) | цена (руб.) |
УЗИ предстательной железы ректальным датчиком (ТР-УЗИ) | 2100 | 1800 |
УЗИ предстательной железы абдоминально | 1150 | 750 |
УЗИ органов мошонки | 1200 | 900 |
УЗИ полового члена с допплерографией сосудов | 2100 | 1250 |
ЖЕНЩИНЫ | цена (руб.)* | цена (руб.) |
Прием врача гинеколога первичный | 1700 | |
Прием врача гинеколога повторный ( в теч. 2х месяцев) | 1500 | |
Кольпоскопия | 1507 | |
УЗИ-осмотр шейки матки при ИЦН (истмикоцервикальной недостаточности) | 800 | |
УЗИ органов малого таза женщины двумя датчиками | 2400 | |
УЗИ органов малого таза женщины абдоминально | 1550 | 1250 |
УЗИ органов малого таза женщины трансвагинально | 1900 | |
УЗИ органов малого таза в 3Д режиме | 2700 | |
Эхогистеросальпингография | 6200 | |
УЗИ фолликулометрия | 1050 | 750 |
Определение фолликулярного резерва яичников в 3Д режиме | 2300 | |
Медикаментозное прерывание беременности | 9500 | |
Пункция молочной железы под контролем УЗИ | 2700 |
БЕРЕМЕННОСТЬ
БЕРЕМЕННОСТЬ | взрослые | дети |
цена (руб.)* | ||
У вас будет ребенок (программа по ведению беременности) | Индивидуальный расчет | |
УЗИ до 11 недель беременности | 1300 | |
УЗИ до 11 недель беременности (при многоплодной беременности) | 1800 | |
УЗИ в I триместре беременности (с 11 по 14 неделю беременности) | 2000 | |
УЗИ в I триместре беременности при многоплодной беременности | 3100 | |
УЗИ в I триместре беременности+Тест на выявление 3х генетических рисков+консультация генетика | 5400 | |
УЗИ в I триместре беременности при многоплодной беременности+Тест на выявления 3х генетических рисков+консультация генетика | 6500 | |
УЗИ в I триместре беременности+Тест на выявление 3х генетических рисков у плода и 3х рисков осложнений по беременности у матери +консультация генетика | 7000 | |
Тест на выявление 3х генетических рисков (при наличии направления на скрининг I триместра) | 2000 | |
Тест на выявление+Тест на выявление 3х генетических рисков у плода и 3х рисков осложнений по беременности у матери +консультация генетика (при наличии направления на скрининг I триместра) | 3600 | |
УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2000 | |
УЗИ во II триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока при многоплодной беременности | 3600 | |
УЗИ в III триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока | 2100 | |
УЗИ в III триместре беременности с допплером маточно-плацетарно-плодового кровотока при многоплодной беременности | 3600 | |
Допплерография плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода | 1200 | |
Допплерография плодово-плацетарного кровотока и сосудов плода при многоплодной беременности | 1800 | |
УЗИ ЦНС плода | 1150 | |
УЗИ почек плода | 1050 | |
УЗИ почек беременной одновременно при прохождении скрининга во II или III триместре беременности | 600 | |
Определение пола ребенка | 750 | |
УЗИ сердца плода | 2900 | |
УЗИ сердец плодов при многоплодной беременности | 5000 | |
УЗИ сердца плода одновременно при прохождении скрининга II триместра | 2200 | |
УЗИ сердец плодов при многоплодной беременности одновременно при прохождении скрининга II триместра | 4000 | |
Фотография плода при исследовании | 600 | |
Запись исследования в 4D режиме на электронные носители | 1000 | |
Измерение околоплодных вод (ИАЖ) | 850 | |
УЗИ лонного сочленения | 800 | |
КТГ | 990 | |
КТГ при многоплодной беременности | 1300 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ | взрослые | дети |
цена (руб.)* | цена (руб.) | |
Чек-ап (Анализы, УЗИ, консультации специалистов, наличие персонального менеджера) | Индивидуальный расчет | |
Комплексная диагностика детей до 1 года" (НСГ, сердце, почки, брюшная полость, тазобедренные суставы) | 4500 | |
Комплексная диагностика органов пищеварения (консультация гастроэнтеролога, УЗИ органов брюшной полости, тест на Хеликобактер) | 3350 | 3000 |
Комплексная диагностика мужского здоровья (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) с определением объема остаточной мочи | 2310 | 1890 |
Комплексная диагностика женского здоровья ( УЗИ органов малого таза двумя датчиками,УЗИ молочных желёз, кольпоскопия, консультация гинеколога) | 4500 | |
Комплексная диагностика сердца (ЭКГ, Холтер ЭКГ, УЗИ сердца с консультациией кардиолога) | 5200 | |
Программа "Тредмил-тест" (ЭКГ на беговой дорожке + консультация кардиолога) Ростов | 3500 | |
Комплексная дигностика «Здоровые ножки» (УЗИ вен нижних конечностей + консультация сердечно-сосудистого хирурга) | 2500 | |
Реабилитация после Covid 19 (стоимость указана за 1 день) | 2900 |
ПРИЕМ ВРАЧА
ПРИЕМ ВРАЧА | взрослые | дети |
цена (руб.)* | цена (руб.) | |
Выезд на дом с аппаратом УЗИ в черте города +оплата услуг по прайсу | 6700 | |
Выезд на дом с аппаратом УЗИ за черту города +оплата услуг по прайсу | 6700+45 руб/км | |
Выезд на дом врача узкой специальности | 3900 | |
Прием областного врача узкой специальности | 1900 | |
Прием областного врача узкой специальности повторный в течение 2х месяцев | 1500 | |
Прием местного врача узкой специальности | 1400 | |
Прием местного врача узкой специальности повторный в течение 2х месяцев | 1000 | |
Прием врача-генетика первичный | 2200 | |
Прием врача-генетика повторный в течение месяца | 1700 | |
Прием врача-терапевта для постоянных пациентов | бесплатно | |
Прием врача-сердечно-сосудистого хирурга Чудинова Г.В. (врач высшей категории, доктор медицинских наук) первичный | 4000 | |
Прием врача-сердечно-сосудистого хирурга Чудинова Г.В. (врач высшей категории, доктор медицинских наук) повторный в течение месяца | 2500 | |
Консультация психолога | 2000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | взрослые | дети |
цена (руб.) | цена (руб.) | |
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) | 1500 | 1350 |
Реоэнцефалограмма (РЭГ) | 1500 | 1350 |
РЭГ + ЭЭГ | 2850 | 2300 |
Суточное мониторирование АД (СМАД) | 1500 | 1500 |
Холтер ЭКГ 3-х, 12 канальный (24 часа) | 2400 | 2400 |
Холтер ЭКГ 3-12х канальный (2-3суток) | 2850 | 2550 |
Холтер +СМАД (Каменск) | 3100 | 3100 |
ЭКГ | 700 | 650 |
ЭКГ с нагрузкой | 1250 | 1200 |
Тредмил-тест (ЭКГ на беговой дорожке) (Новочеркасск) | 3000 | 3000 |
ФВД с пробой | 1050 | 1050 |
взрослые | взрослые |
ИССЛЕДОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ | взрослые | дети |
цена (руб.) | цена (руб.) | |
Забор крови | 200 | 200 |
В\\мышечная инъекция | 200 | 200 |
В\\в капельное вливание без стоимости препарата | 550 | 550 |
В\\в инъекция без стоимости препарата | 260 | 260 |
Взятие мазков из зева или носа | 200 | 200 |
МНО | 800 | 800 |
Диагностический тест для выявления антител IgM/IgG к коронавирусу (SARS-CoV-2) | 2500 | 2500 |
Определение уровня глюкозы крови(из пальца)-экспресс анализ | 150 | 150 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ | взрослые | дети |
цена (руб.) | цена (руб.) | |
Удаление невуса, фибромы до 0,5 см | 1500 | 1500 |
Удаление невуса, фибромы от 0,5 см | 2000 | 2000 |
Удаление бородавки жидким азотом | 1100 | 1100 |
Удаление контагиозного моллюска жидким азотом | 500 | 500 |
Удаление контагиозног моллюска (множественные высыпания) жидким азотом | Индивидуальный расчет | |
Удаление папилломы, липофибромы, полипа, кератомы (1шт) жидким азотом | 700 | 700 |
Множественное удаление папиллом, липофибром, полипов, кератом жидким азотом | Индивидуальный расчет | |
Удаление гемангиомы жидким азотом | 1000 | 1000 |
Удаление сосудистой сетки 1 область | 2000 | 2000 |
Удаление сосудистой сетки на лице | 5500 | 5500 |
Удаление сосудистым лазером образований от 0,1 см до 0,5 см | 700 | 700 |
Удаление сосудистым лазером образований от 0,5 см до 1 см | 1500 | 1500 |
Обезбаливание Ультракаином | 500 | 500 |
Обезбаливание Новокаином | 200 | 200 |
Криомассаж лица | 1000 | 1000 |
Забор биологического материала | 200 | 200 |
ФЛЕБОЛОГИЯ
ФЛЕБОЛОГИЯ | взрослые | дети |
цена (руб.) | цена (руб.) | |
Эндовазальная Лазерная Коагуляция вен одна нога | 30000 | 30000 |
Эндовазальная Лазерная Коагуляция вен две ноги | 50000 | 50000 |
Облитерация перфорантных вен нижних конечностей | 12000 | 12000 |
Минифлебэктомия одна нога | 12000 | 12000 |
Минифлебэктомия две ноги | 18000 | 18000 |
СКЛЕРОЗИРОВАНИЕ (одна зона) | 6000 | 6000 |
Клеевая облитерация вен нижних конечностей системой VenaSeal | 70000 | 70000 |
Чулки до паха "Топ Файн Селект" | 4800 | 4800 |
Чулки с з/т (с застежкой на талии) | 5000 | 5000 |
Гольфы SIGVARIS Ulcer X | 6100 | 6100 |
Гольфы "Топ Файн Селект" | 3000 | 3000 |
Удаление липомы малых размеров лазером под местной анестезией | 2500 | 2500 |
Удаление липомы больших размеров лазером под местной анестезией | 5000 | 5000 |
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | взрослые | дети |
цена (руб.) | цена (руб.) | |
Инвазия плодного материала для исследования | 2500 | |
Инвазивное пренатальное исследование плода на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом | 15000 | |
Инвазивное пренатальное исследование плода на наличие анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом + конс. Генетика + инвазия плодного материала + УЗИ + конс. Гинеколога | 23400 | |
Цитогенетическое исследование (кариотип)+забор крови | 4900 | |
Определение наиболее частых анеуплоидий при неразвивающейся беременности молекулярно-цитогенетическим методом (Fish), 5 хромосом: X, Y,18,13,21 | 5500 | |
Инвазивное определение пола плода с диагностикой риска синдрома Дауна за 2 дня, точность | 16000 |
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ (НОВОЧЕРКАССК)
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ (НОВОЧЕРКАССК) | взрослые | дети |
цена (руб.) | цена (руб.) | |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 800 | |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 700 | |
Местная анестезия при гинекологических манипуляциях | 1100 | |
Анестезиологическое пособие - седация | 2000 | |
Тотальная внутривенная анестезия со спонтанным дыханием | 2500 |
ПРОКТОЛОГИЯ (НОВОЧЕРКАССК)
ПРОКТОЛОГИЯ (НОВОЧЕРКАССК) | взрослые | дети |
цена (руб.) | цена (руб.) | |
Удаление тромба из геморроидального узла | 5000 | |
Видеоколоноскопия | 4000 |
ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ (НОВОЧЕРКАССК)
ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ (НОВОЧЕРКАССК) | взрослые | дети |
цена (руб.) | цена (руб.) | |
ФГДС | 2550 | |
ФГДС с анестезией | 3650 |